Overzicht zorgverzekeraars
Concern | Uzovi | Label |
Zilveren Kruis | 3311 | Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. |
3311 | ZieZo | |
3311 | Pro Life Zorgverzekeringen | |
3313 | Interpolis Zorgverzekeringen NV | |
3314 | OZF Zorgverzekeringen N.V. | |
3329 | Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV | |
3351 | FBTO Zorgverzekeringen N.V. | |
8971 | One Underwriting Health B.V. (Avéro Achmea) | |
3358 | De Friesland Zorgverzekeraar | |
VGZ | 0101 | N.V. Univé Zorg |
0101 | ZEKUR | |
0101 | Zorgzaam Verzekerd | |
0212 | Stichting Ziektenkostenverzekering Krijgsmacht (SZVK) | |
0699 | IZA Zorgverzekeraar NV | |
0736 | NV Zorgverzekeraar UMC | |
3334 | IZA-VNG (gezondsamen) | |
3341 | Turien & Co Assuradeuren | |
7095 | VGZ Zorgverzekeraar N.V. | |
7095 | Bewuzt | |
7095 | IZA Cura (Drechtsteden en Roerdalen) | |
7095 | MVJP | |
8956 | Aevitae (VGZ) | |
8972 | One Underwriting Health B.V. (VGZ) | |
9015 | IZZ | |
Menzis | 3332 | Menzis Zorgverzekeraar N.V. |
3332 | Hema | |
3333 | Anderzorg N.V. | |
DSW | 7029 | Zorgverzekeraar DSW UA |
3344 | inTwente Zorgverzekeraar | |
7037 | OWM Stad Holland Zorgverzekeraar UA | |
ASR | 0403 | ASR Ziektekostenverzekeringen |
3328 | Aevitae (ASR Ziektekosten) | |
3336 | Ditzo Zorgverzekering | |
3339 | Beterdichtbij | |
3346 | InsureToStudy | |
3349 | StudentsInsured | |
8959 | Caresco BV (ASR Ziektekosten) | |
9018 | De Amersfoortse | |
9019 | ASR VERZEKERINGEN | |
Multizorg VRZ | 3343 | VvAA Zorgverzekeringen |
3343 | ONVZ Ziektekostenverzekeraar | |
3343 | PNOzorg | |
7032 | Eno Zorgverzekeraar N.V. | |
7032 | Salland Zorgverzekeringen | |
7032 | HollandZorg | |
7032 | ZorgDirect | |
7085 | OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA | |
Caresq | 3353 | BESURED |
3353 | National Academic | |
3353 | Promovendum | |
3353 | Caresco | |
3360 | Aevitae (EUCARE) |
Overzicht 2019
LET OP: Voor 2019 hebben wij geen contract met CZ, contact uw zorgverzekeraar voor de mogelijkheden